发布日期:2018-11-28 14:56 浏览次数:

| 名称 | 项目 | 产品参数 |
| 链路功能 | CNR | ≥51dB |
| CSO | ≥60dB | |
| CTB | ≥65dB | |
| 光学特性 | 模拟接收光功率范围 | -6~0 dBm |
| 数字接收光功率范围 | -12~0 dBm | |
| 光反射损耗 | ≥45 dB | |
| 光接收波长范围 | 1310-1490-1550nm | |
| 光连接器类型 | FC/APC SC/APC或尾纤 | |
| 射频参数 | 工作带宽 | 40~862MHZ |
| 带内平坦度 | ±0.75 dB | |
| 输出电平 | ≥68dBuV | |
| 射频输出阻抗 | 75Ω | |
| 反射损耗 | ≥16dB | |
| 功耗 | 0W | |
| 特性参数 | 电源电压 | 0V |
| 尺寸 | 50*15*10 mm |


截屏,微信识别二维码
客服QQ:1816870011
(点击QQ号复制,添加好友)