型号 | 说 明 |
MZ-G1550 | 860指工作带宽,表示47-860MHz. 1550表示光波长 |
测试项目 | 性能参数 | ||
光 特 性 参 数 |
光波长(nm) | 1550±10 | |
激光器光功率(mW) | 2, 4, 6, 8, 10 | ||
链路损耗 (dBm) | 3,6, 8, 9, 10, | ||
CNR(dB) | ≥51 | ||
CTB (dB) | ≥65 | ||
CSO (dB) | ≥60 | ||
光连接器 | FC/APC or SC/APC | ||
射 频 特 性 参 数 |
频率范围(MHz) | 47~750 | 47~860 |
输入阻抗(W) | 75 | ||
输入反射损耗(dB) | ≥ 14 | ≥ 12 | |
输入电平(dBµV) | 75~80 | ||
电平调节范围(dB) | 0~20 | ||
带内平坦度(dB) | ±0.75 | ±1 | |
一 般 特 性 参 数 |
输入电压(V) | AC 150~260 | |
消耗电流(A) | 0.25 | ||
工作温度(℃) | 0~+50 | ||
相对湿度(%) |
15~85 |
||
外形尺寸(mm) | 483×352×45 | ||
重量(Kg) | 6.5 |